89 Trần Nhân Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: (024).39413862 / (024).39413863
Kết quả phù hợp với từ khóa
Giờ làm việc: 9h - 18h30
024.3941.3862 / 3941.3863
89 Trần Nhân Tông - Hà Nội
0
Giỏ hàng
Người dùng đánh giá | Tình trạng: Hết hàng
Bảo hành: 24 Tháng chinh hãng toàn quốc
Giá bán: 12.290.000 VNĐ [Giá đã có VAT]
Giá thị trường: 12.590.000 VNĐ
Bộ sản phẩm tiêu chuẩn gồm: Pin, Sạc pin, dây đeo máy, CDroom, Sách HD, Phiếu bảo hành, lens 18-55STM, Nắp body /lens
![]() |
CHỨNG NHẬN GIAO DỊCH An toàn 100% | ||
![]() |
7 NGÀY Miễn phí hoàn trả | ||
![]() |
GIAO HÀNG MIỄN PHÍ Toàn quốc | ||
![]() |
THANH TOÁN TẠI NHÀ Khi nhận hàng |
Thiết kế của máy không thực sự quá nổi bật so với những đàn anh như 700D hay 760D. Vật liệu phủ máy là một lớp vỏ bằng nhựa được sơn đen kiểu thô ráp sần sùi và bọc da phía ngoài khiến cho việc cầm nắm nó trong thời gian dài mà không cảm thấy cấn tay. Một điểm trừ của chiếc Canon EOS này đó là việc không được trang bị màn hình hiển thị những thông số như EOS 760D. Phía trên máy bên phải, bên cạnh nút xoay điều chỉnh chức năng là các nút chỉnh ISO, DISP và ON, OFF.
Canon EOS 750D cũng được trang bị màn hình LCD 3 inch cảm ứng với 1 triệu điểm ảnh có thể khiến cho người dùng cảm thấy hài lòng vì rõ nét và dễ thao tác ngay trên màn hình chính. Ngoài ra thì khả năng xoay lật của máy cũng giúp chụp ảnh ở những tình huống hay những vị trí cực khó.
Thêm một điều đặc biệt là máy được tăng cường thêm một nút chuyển nhanh từ chế độ chụp sang chế độ quay phim. Và người điều khiển có thể nhanh chóng quay phim với chức năng quay video Full HD. Ngoài ra, máy cũng có 2 chuẩn kết nối không dây là Wi-fi và NFC khiến cho việc chia sẽ dữ liệu trở nên nhanh chóng.
Đây là chiếc máy ảnh DSLR mà bạn không nên bỏ qua. Để cho việc sử dụng dễ dàng hơn và có thể có những tác phẩm ưng ý nhất, tốt nhất nên sử dụng máy đi kèm với ống kính Canon EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM. Đây là loại len kit hỗ trợ rất tốt cho dân mới vào nghề và giá thành cũng rất mềm.
Loại máy ảnh: | ||
Loại máy ảnh | Dòng máy ảnh AF/AE số, phản xạ ống kính đơn tích hợp đèn flash | |
Phương tiện lưu trữ | Thẻ nhớ SD / SDHC* / SDXC* * Tương thích với các loại thẻ UHS-I |
|
Kích thước bộ cảm biến ảnh | Xấp xỉ 22,3 x 14,9mm | |
Ống kính tương thích | Ống kính EF của Canon (bao gồm các loại ống kính EF-S) • Trừ ống kính EF-M (Chiều dài tiêu cự ống kính tương đương loại phim 35mm bằng xấp xỉ 1,6x chiều dài tiêu cự ống kính) |
|
Ngàm gắn ống kính | Ngàm gắn EF của Canon | |
Bộ cảm biến ảnh | ||
Loại cảm biến | Cảm biến CMOS | |
Điểm ảnh hiệu quảd | Xấp xỉ 24,2 megapixels * làm tròn số tới gần nhất 10,000th. |
|
Tỉ lệ khuôn hình | 3:2 | |
Tính năng xóa bụi bẩn trên dữ liệu | Tự động xóa/ Xóa bằng tay, Xóa bụi bẩn bám trên dữ liệu | |
Hệ thống ghi hình | ||
Định dạng ghi hình | Quy tắc thiết kế dành cho hệ thống file máy ảnh (DCF) 2.0 | |
Loại ảnh | JPEG, RAW (nguyên bản 14-bit của Canon) Có thể ghi đồng thời ảnh định dạng RAW+JPEG |
|
Recorded Pixels | L (Ảnh cỡ lớn): | 24 megapixels (6000 x 4000) |
M1 (Ảnh cỡ trung): | Xấp xỉ 10,6 megapixels (3984 x 2656) | |
S1 (Ảnh cỡ nhỏ 1): | Xấp xỉ 5,9 megapixels (2976 x 1984) | |
S2 (Ảnh cỡ nhỏ 2): | Xấp xỉ 2,5 megapixels (1920 x 1280) | |
S3 (Ảnh cỡ nhỏ 3): | Xấp xỉ 350.000 pixels (720 x 480) | |
RAW: | 24 megapixels (6000 x 4000) | |
Tỉ lệ khuôn hình | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 | |
Tạo/ Chọn thư mục: | Có sẵn | |
Đánh số file | Đánh số liên tiếp, tự động đánh số lại, đánh số lại bằng tay | |
Xử lí ảnh trong khi chụp | ||
Kiểu ảnh | Chụp tự động, chụp tiêu chuẩn, chụp chân dung, chụp phong cảnh, chụp trung tính, chụp giữ nguyên, chụp đơn sắc, ảnh User Def. 1 - 3 | |
Basic+ | Ảnh chụp dựa theo môi trường, dựa theo ánh sáng/cảnh chụp | |
Chụp với hiệu ứng phụ trợ | Có thể (khi ở chế độ ) | |
Cân bằng trắng | Cân bằng trắng tự động, cài đặt trước cân bằng trắng ( ánh sáng ban ngày, bóng râm, có mây, ánh sáng đèn tròn, ánh sáng đèn huỳnh quang, đèn flash), tùy chọn ánh sáng, Có thể chỉnh sửa cân bằng trắng và gộp cân bằng trắng *Truyền thông tin nhiệt độ màu đèn Flash hoạt động |
|
Giảm nhiễu | Áp dụng với chụp ảnh bù phơi sáng và ISO tốc độ cao | |
Chỉnh sửa độ sáng ảnh tự động | Tự động tối ưu hóa nguồn sáng | |
Ưu tiên tông màu nổi bật | Có | |
Chỉnh sửa ánh sáng vùng ngoại vi | Chỉnh sửa ánh sáng vùng ngoại biên, bù quang sai, chỉnh méo hình | |
Kính ngắm | ||
Loại | Lăng kính năm mặt | |
Độ che phủ | Chiều dọc / chiều ngang: xấp xỉ 95% (với điểm mắt xấp xỉ 19mm) * Trường ngắm dọc ở tỉ lệ khuôn hình 16:9 là xấp xỉ 93%. |
|
Phóng to / Thu nhỏ | Xấp xỉ 0,82x (-1m-1 với ống kính 50mm ở vô cực) | |
Điểm mắt | Xấp xỉ 19 mm (từ trung tâm thị kính mức -1m-1) | |
Điều chỉnh khúc xạ tích hợp | Khúc xạ xấp xỉ -3,0 - +1,0m-1 (dpt) | |
Màn hình ngắm | Cố định | |
Hiển thị đường lưới | Có sẵn | |
Gương | Loại trả nhanh | |
Ngắm trước trường ảnh sâu | Có | |
Lấy nét tự động | ||
Loại | Đăng kí hình ảnh thứ cấp TTL, dò tìm lệch pha với bộ cảm biến dành riêng AF | |
Các điểm AF | 19 điểm (điểm AF căng nét chéo: tối đa 19 điểm) * Với một số ống kính nhất định sẽ không thể lấy nét loại căng nét chéo ở các điểm AF vùng ngoại vi. * Lấy nét đúp điểm căng nét chéo tại f/2.8 với điểm AF ở vùng trung tâm (trừ ống kính EF28-80mm f/2.8-4L USM và EF50mm f/2.5 Compact Macro.) |
|
Phạm vi độ sáng lấy nét | EV -0,5 - 18 (Điều kiện: điểm AF nhạy ở vùng trung tâm: f/2.8, AF chụp một điểm, nhiệt độ phòng, ISO 100) | |
Thao tác lấy nét | One Shot, AI Servo, AI Focus, lấy nét bằng tay (MF) | |
Chế độ lựa chọn vùng AF | AF đơn điểm (lựa chọn bằng tay), AF vùng (lựa chọn vùng bằng tay), lựa chọn AF tự động 19 điểm | |
Điểu kiện lựa chọn điểm AF tự động | Có thể tự động lựa chọn điểm AF ở chế độ AF chụp một ảnh, sử dụng thông tin màu sắc tương đương với tông da mặt | |
Tia sáng hỗ trợ AF | Một loạt các đèn flash nhỏ phát sáng bởi đèn flash tích hợp | |
Điều chỉnh độ phơi sáng | ||
Các chế độ đo sáng | Đo sáng toàn khẩu độ TTL vùng 63 điểm sử dụng RGB 7560 pixel và bộ cảm biến đo sáng IR đo sáng toàn bộ (kết hợp với tất cả các điểm AF) • đo sáng từng phần (Xấp xỉ 6,0% kính ngắm ở vùng trung tâm) • đo sáng điểm (Xấp xỉ 3,5% kính ngắm ở vùng trung tâm) • đo sáng trung bình trọng điểm vùng trung tâm |
|
Phạm vi đo sáng | EV 1 - 20 (ở nhiệt độ phòng, ISO 100) | |
Điều chỉnh độ phơi sáng | Chương trình AE (tự động lựa chọn cảnh thông minh, tắt đèn Flash, tự động sáng tạo, chụp chân dung, chụp phong cảnh, chụp cận cảnh, chụp thể thao, chụp chế độ đặc biệt (chụp trẻ em, chụp thực phẩm, chụp ánh sáng đèn cầy, chụp chân dung đêm, chụp cảnh đêm có tay cầm máy, chụp điều chỉnh ngược sáng HDR), chụp chương trình), AE ưu tiên màn trập, AE ưu tiên khẩu độ, phơi sáng bằng tay | |
Tốc độ ISO (thông số phơi sáng khuyên dùng) |
Các chế độ vùng cơ bản*: cài đặt tự động ISO 100 - ISO 6400 * Chụp phong cảnh: ISO 100 - ISO 1600, chụp cảnh đêm có tay cầm máy: ISO 100 - ISO 12800 Các chế độ vùng sáng tạo: cài đặt bằng tay dải ISO 100 - ISO 12800 (tăng giảm toàn bước), cài đặt tự động dải ISO 100 - ISO 6400, có thể cài đặt tốc độ ISO tối đa cho ISO Auto, hoặc mở rộng ISO tới "H" (tương đương ISO 25600) |
|
Bù phơi sáng | Bù phơi sáng bằng tay: | ±5 bước sáng, tăng giảm 1/3 hoặc 1/2 bước |
AEB: | ±2 bước sáng, tăng giảm 1/3 hoặc 1/2 bước (có thể kết hợp với bù phơi sáng bằng tay) |
|
Khóa AE | Tự động: | Áp dụng ở chế độ AF chụp một ảnh với tính năng lấy sáng toàn bộ khi lấy được nét |
Bằng tay: | Bằng phím khóa AE | |
Chống nháy | Có thể | |
Màn trập | ||
Loại | Màn trập tiêu cự phẳng điều khiển điện tử | |
Tốc độ màn trập | 1/4000 giây đến 30 giây (tổng phạm vi tốc độ màn trập; phạm vi có sẵn khác nhau tùy theo từng chế độ chụp), đèn tròn, xung X ở 1/200 giây | |
Hệ thống chụp | ||
Các chế độ chụp | Chụp một ảnh, chụp liên tiếp, chụp một ảnh yên tĩnh, chụp liên tiếp yên tĩnh, chụp hẹn giờ/ điều khiển từ xa sau 10 giây, chụp hẹn giờ/ điều khiển từ xa sau 2 giây, chụp liên tiếp hẹn giờ sau 10 giây | |
Tốc độ chụp liên tiếp | Chụp liên tiếp tốc: | Tối đa xấp xỉ 5,0 ảnh/giây |
Chụp liên tiếp yên tĩnh: | Tối đa xấp xỉ 3,0 ảnh/giây | |
Số ảnh tối đa | Ảnh JPEG đẹp / Cỡ lớn: | 180 (940) ảnh |
Ảnh RAW: | 7 (8) ảnh | |
Ảnh RAW+ ảnh JPEG đẹp / cỡ lớn: | 6 (6) ảnh | |
*số liệu dựa theo tiêu chuẩn thử nghiệm của Canon (tỉ lệ khuôn hình 3:2, ISO 100 và Kiểu ảnh chuẩn) và thẻ nhớ CF dung lượng 8GB * số liệu trong ngoặc đơn áp dụng cho thẻ nhớ dung lượng 8GB tương thích chuẩn UHS-I theo tiêu chuẩn thử nghiệm của Canon |
||
Đèn Flash | ||
Đèn flash tích hợp | Đèn flash tự động kéo ra, thu vào Số hướng dẫn: Xấp xỉ 12/39.4 (ISO 100, mét/ phít) Độ che phủ đèn Flash: Xấp xỉ 17mm góc ngắm ống kính Thời gian hồi đèn: xấp xỉ 3 giây |
|
Đèn flash bên ngoài | Đèn Speedlite seri EX | |
Đo sáng đèn flash | Đèn flash tự động E-TTL II | |
Bù phơi sáng đèn Flash | ±2 bước sáng tăng giảm 1/3 hoặc 1/2 bước | |
Khóa FE | Có | |
Ngõ cắm PC | Không | |
Điều chỉnh đèn Flash | Cài đặt chức năng đèn flash tích hợp, cài đặt chức năng đèn Speedlite bên ngoài, cài đặt chức năng tùy chọn đèn Speedlite bên ngoài Điều chỉnh đèn flash không dây thông qua truyền quang học |
|
Chụp ngắm trực tiếp | ||
Phương pháp lấy nét | Hệ AF CMOS Hybrid III (dò tìm khuôn mặt + dõi theo vật chụp, vùng linh hoạt – đa ảnh, vùng linh hoạt – đơn ảnh), lấy nét bằng tay (có thể phóng to lên 5x, 10x) |
|
Lấy nét liên tục | Có thể | |
Phạm vi độ sáng lấy nét | EV 0 - 18 (ở nhiệt độ phòng, ISO 100) | |
Màn trập chạm | Có | |
Các chế độ đo sáng | Đo sáng theo thời gian thực với bộ cảm biến ảnh Quét sáng toàn bộ (315 vùng), quét sáng từng phần (Xấp xỉ 10% màn hình ngắm trực tiếp), quét điểm (Xấp xỉ 2,7% màn hình ngắm trực tiếp), quét sáng trung bình trọng điểm vùng trung tâm. |
|
Phạm vi đo sáng | Phạm vi độ sáng lấy nét: EV 0 - 20 (((ở nhiệt độ phòng, ISO 100) | |
Chụp yên tĩnh | Ảnh đen trắng có độ sần, lấy nét mềm, hiệu ứng mắt cá, hiệu ứng bôi đậm nghệ thuật, hiệu ứng sơn nước, hiệu ứng máy ảnh đồ chơi, hiệu ứng thu nhỏ | |
Hiển thị đường lưới | 2 loại | |
Quay phim | ||
Định dạng ghi hình | MP4 | |
Phim: | MPEG-4 AVC/H.264 Tỉ lệ bit biến thiên (trung bình) |
|
Tiếng | AAC | |
Kích thước ghi hình và tỉ lệ khung quét | 1920 x 1080 (Full HD): |
29,97p / 25,00p / 23,98p |
1280 x 720 (HD): |
59,94p / 50,00p / 29,97p / 25,00p | |
640 x 480 (SD): |
29,97p / 25,00p | |
Phương pháp nén | Chuẩn/ nhẹ | |
Kích thước file | Full HD (29,97p / 25.00p / 23.98p) (chuẩn): | Xấp xỉ 216MB/phút |
Full HD (29,97p / 25,00p) (nhẹ): | Xấp xỉ 87MB/phút | |
HD (59,94p / 50,00p) (chuẩn): | Xấp xỉ 187MB/phút | |
HD (29,97p / 25,00p) (nhẹ): | Xấp xỉ 30MB/phút | |
VGA (29,97p / 25,00p) (chuẩn): | Xấp xỉ 66MB/phút | |
VGA (29,97p / 25,00p) (nhẹ): | Xấp xỉ 23MB/phút | |
Phương pháp lấy nét | Giống lấy nét ở chế độ chụp ngắm trực tiếp | |
Movie Servo AF | Có thể | |
Phạm vi đo sáng | EV 0 - 18 (ở nhiệt độ phòng, ISO 100) | |
Các chế độ đo sáng | đo sáng trung bình trọng điểm vùng trung tâm và đo sáng toàn bộ với bộ cảm biến • tự động cài đặt bằng phương pháp lấy nét |
|
Phạm vi đo sáng | EV 0 - 20 (ở nhiệt độ phòng, ISO 100) | |
Điều chỉnh phơi sáng | Chương trình AE dành cho quay phim, và phơi sáng bằng tay | |
Bù phơi sáng | ±3 bước sáng tăng giảm 1/3 hoặc 1/2 bước | |
Tốc độ ISO (thông số phơi sáng khuyên dùng) |
Chụp phơi sáng tự động: | Tự động cài đặt dải ISO 100 - ISO 6400 |
Chụp phơi sáng bằng tay: | Cài đặt dải ISO 100 - ISO 6400 tự động/ bằng tay, có thể mở rộng tới H (tương đương ISO 12800) | |
Quay phim với hiệu ứng thu nhỏ | Có thể | |
Quay các đoạn video ngắn | Có thể cài đặt ở mức 2 giây/4 giây/ 8 giây | |
Ghi tiếng | Microphone stereo tích hợp Có ngõ cắm microphone stereo bên ngoài Có thể điều chỉnh mức ghi tiếng với bộ lọc gió và bộ giảm âm |
|
Hiển thị đường lưới | 2 loại | |
Chụp ảnh tĩnh | Có thể | |
Màn hình LCD | ||
Loại | Màn hình tinh thể lỏng, màu TFT | |
Kích thước màn hình và điểm ảnh | Rộng 7,7cm (3,7in) (3:2) với xấp xỉ 1,04 triệu điểm ảnh | |
Điều chỉnh độ sáng | Điều chỉnh bằng tay (7 mức) | |
Ngôn ngữ giao diện | 25 | |
Công nghệ màn hình cảm ứng | Cảm biến điện dung | |
Trợ giúp | Có thể hiển thị | |
Xem lại ảnh | ||
Định dạng hiển thị ảnh | Hiển thị một ảnh (không có thông tin chụp), hiển thị một ảnh (thông tin cơ bản), hiển thị một ảnh (hiển thị thông tin chụp hình: thông tin chi tiết, ống kính/ histogram), cân bằng trắng, kiểu ảnh 1, kiểu ảnh 2, không gian màu/giảm nhiễu, bù quang sai ống kính), hiển thị ảnh index (4/9/36/100 ảnh), hiển thị 2 ảnh | |
Phóng to zoom | Xấp xỉ 1,5x - 10x | |
Cảnh báo sáng quá | Nhấp nháy hiển thị quá mức sáng | |
Hiển thị điểm AF | Có thể | |
Phương pháp trình duyệt ảnh | Nhảy một ảnh, nhảy ảnh thứ 10 hoặc 100, nhảy theo ngày chụp, nhảy theo thư mục, nhảy theo phim, nhảy ảnh tĩnh, nhảy theo đánh giá | |
Xoay ảnh | Có thể | |
Rating | Có | |
Xem lại phim | Có thể xem (màn hình LCD, NGÕ RA tiếng/hình, NGÕ RA HDMI), loa tích hợp | |
Bảo vệ ảnh | Có thể | |
Xem trình duyệt | Xem tất cả ảnh, xem theo ngày, xem theo thư mục, xem theo phim, xem theo ảnh tĩnh, xem theo đánh giá Có thể lựa chọn 5 hiệu ứng dịch chuyển |
|
Nhạc nền | Có thể lựa chọn khi xem trình duyệt hoặc xem phim | |
Xử lí hậu kì ảnh | ||
Bộ lọc sáng tạo | Ảnh sần đen trắng, tiêu cự mềm, hiệu ứng mắt cá, hiệu ứng bôi đậm nghệ thuật, hiệu ứng sơn nước, hiệu ứng máy ảnh đồ chơi, hiệu ứng thu nhỏ | |
Thay đổi cỡ ảnh | Có thể | |
Crop | Có thể | |
In trực tiếp | ||
Máy in tương thích | Máy in tương thích PictBridge | |
Loại ảnh có thể in | Ảnh JPEG và RAW | |
Trình tự in | Tương thích DPOF Version 1.1 | |
Các chức năng tùy chọn | ||
Các chức năng tùy chọn | 13 | |
Đăng kí My Menu | Có thể | |
Thông tin bản quyền | Đăng nhập và Bao gồm | |
Kết nối giao tiếp người sử dụng | ||
Ngõ cắm số/ ngõ RA video/ audio | Analog video (tương thích với NTSC / PAL) /ngõ ra tiếng stereo Tương đương với USB tốc độ cao: kết nối giao tiếp máy tính, in trực tiếp, bộ nhận GPS GP-E2, kết nối trạm CS100 |
|
Ngõ RA HDMI mini | Loại C (tự động chuyển độ phân giải), tương thích CEC | |
Ngõ VÀO microphone cắm ngoài | Giắc cắm mini stereo đường kính 3,5mm | |
Ngõ cắm điều khiển từ xa | Dành cho điều khiển từ xa loại RS-60E3 | |
Điều khiển từ xa không dây | Tương thích với Điều khiển từ xa RC-6 | |
Thẻ Eye-Fi | Tương thích | |
Mạng LAN không dây | ||
Tương thích chuẩn | IEEE 802.11b/g/n | |
Phương pháp truyền | Điều biến DS-SS (IEEE 802.11b) Điều biến OFDM (IEEE 802.11g/n) |
|
Phạm vi truyền | Xấp xỉ 15m / 49,2ft. *Khi kết nối với điện thoại thông minh * Khi không có sự cản trở giữa ăn ten phát và thu và không có sự tham gia của radio |
|
Tần suất truyền (truyền trung tâm) | Tần suất: 2412 to 2462 MHz, Kênh: 1 đến 11 ch | |
Phương pháp kết nối | Chế độ hạ tầng*, chế độ điểm tiếp nhận máy ảnh *hỗ trợ cài đặt bảo vệ Wi-Fi |
|
Độ an toàn | Phương pháp xác thực: hệ mở, khóa chung, WPA/WPA2-PSK Mã hóa: WEP, TKIP, AES |
|
Kết nối NFC | Để kết nối với điện thoại thông minh hoặc kết nối với trạm kết nối | |
Các chức năng Wi-Fi | ||
Kết nối với điện thoại thông minh | Có thể xem, điều chỉnh và nhận ảnh sử dụng điện thoại thông minh Có thể điều chỉnh ảnh trên máy từ xa sử dụng điện thoại thông minh Có thể gửi ảnh sang một điện thoại thông minh một cách dễ dàng |
|
Chuyển ảnh giữa hai máy ảnh | Chuyển một ảnh, chuyển ảnh lựa chọn, chuyển ảnh đã thay đổi kích thước | |
In từ máy in kết nối Wi-Fi | Có thể chuyển ảnh định in sang máy in hỗ trợ Wi-Fi. | |
Lưu ảnh vào trạm kết nối | Có thể chuyển và lưu ảnh vào trạm kết nối | |
Xem ảnh sử dụng phần mềm Media Player | Có thể xem ảnh sử dụng phần mềm media player tương thích DLNA | |
Chuyển ảnh tới một dịch vụ web | Có thể chuyển ảnh trong máy ảnh hoặc đường kết nối tới các dịch vụ web | |
Nguồn điện | ||
Pin | Bộ pin LP-E17 (số lượng 1) * Nguồn AC có thể cấp qua bộ điều hợp ACK-E18 |
|
Số lượng ảnh có thể ghi (dựa theo tiêu chuẩn thử nghiệm của CIPA) |
Chụp qua kính ngắm: | Xấp xỉ 440 ảnh ở nhiệt độ phòng (23°C / 73°F), |
Xấp xỉ 400 ảnh ở nhiệt độ thấp (0°C / 32°F) | ||
Chụp ngắm trực tiếp: | Xấp xỉ 180 ảnh ở nhiệt độ phòng (23°C / 73°F) | |
Xấp xỉ 150 ảnh ở nhiệt độ thấp (0°C / 32°F) | ||
Thời gian quay phim | Xấp xỉ 1 giờ 20 phút ở nhiệt độ phòng (23°C / 73°F) Xấp xỉ 1 giờ ở nhiệt độ phòng (0°C / 32°F) * khi bộ pin LP-E17 được sạc đầy. |
|
Kích thước và Trọng lượng | ||
Kích thước (W x H x D) | Xấp xỉ 131,9 x 100,7 x 77,8mm / 5,20 x 3,97 x 3,07in. | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 555g / 19,58oz. (theo chỉ dẫn của CIPA), Xấp xỉ 510g / 17,99oz. (chỉ tính thân máy) |
|
Môi trường vận hành | ||
Phạm vi nhiệt độ làm việc | 0°C - 40°C / 32°F - 104°F | |
Độ ẩm khi làm việc | 85% hoặc thấp hơn | |
Bộ pin LP-E17 | ||
Loại pin | Pin lithi ion loại sạc được | |
Hiệu điện thế chuẩn | 7,2 V DC | |
Dung lượng pin | 1040 mAh | |
Phạm vi nhiệt độ làm việc | Khi sạc: 5°C - 40°C / 41°F - 104°F Khi chụp: 0°C - 40°C / 32°F - 104°F |
|
Độ ẩm khi làm việc | 85% hoặc thấp hơn | |
Kích thước (W x H x D) | Xấp xỉ 33,0 x 14,0 x 49,4mm / 1,30 x 0,55 x 1,94in. | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 45g / 1,59oz. (không tính nắp bảo vệ) | |
Bộ sạc LC-E17 | ||
Pin tương thích | Bộ pin LP-E17 | |
Thời gian sạc | Xấp xỉ 2 giờ (ở nhiệt độ phòng (23°C / 73°F)) | |
Nguồn điện | 100 - 240V AC (50 / 60 Hz) | |
Nguồn ra | 8,4 V DC / 700 mA | |
Phạm vi nhiệt độ làm việc | 5°C - 40°C / 41°F - 104°F | |
Độ ẩm khi làm việc | 85% hoặc thấp hơn | |
Kích thước (W x H x D) | Xấp xỉ 67,3 x 27,7 x 92,2mm / 2,65 x 1,09 x 3,63in. (các vấu đều thu vào) | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 85g / 3oz. | |
Bộ sạc LC-E17E | ||
Pin tương thích | Bộ pin LP-E17 | |
Thời gian sạc | Xấp xỉ 2 giờ (ở nhiệt độ phòng (23°C / 73°F) | |
Nguồn điện | 100 - 240V AC (50 / 60 Hz) | |
Nguồn ra | 8,4 V DC / 700 mA | |
Phạm vi nhiệt độ làm việc | 5°C - 40°C / 41°F - 104°F | |
Độ ẩm khi làm việc | 85% hoặc thấp hơn | |
Kích thước (W x H x D) | Xấp xỉ 67,3 x 27,7 x 92,2mm / 2,65 x 1,09 x 3,63in. (không tính dây nguồn) | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 80g / 2.82oz. (không tính dây nguồn) | |
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM | ||
Chiều dài tiêu cự/ tốc độ lấy nét | 18 -135mm / f/3.5-5.6 | |
Cấu trúc ống kính | 16 yếu tố chia làm 12 nhóm | |
Khẩu độ tối thiểu | f/22 - 36 * f/22-38 khi cài đặt tăng giảm ½ bước đối với khẩu độ |
|
Góc ngắm | Theo đường chéo: | 74°20´ - 11°30´ |
Theo chiều dọc: | 45°30´ - 6°20´ | |
Theo chiều ngang: | 64°30´ - 9°30´ | |
Khoảng cách lấy nét gần nhất | 0,39m / 1,28ft. | |
Độ phóng to tối đa | 0,28x (ở tiêu cự 135mm) | |
Trường ngắm | Xấp xỉ 248 x 372 - 53 x 80mm / 9,8 x 14,6 – 2,1 x 3,1in. (ở 0,39m / 1,28ft.) | |
Kích thước bộ lọc | 67mm | |
Đường kính x chiều dài tối đa | Xấp xỉ 76,6 x 96,0mm / 3,0 x 3,8in. | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 480g / 16,9oz. | |
Loa che nắng ống kính | EW-73B (bán riêng rẽ) | |
Nắp ống kính | E-67 II | |
Túi đựng máy ảnh | LP1116 (bán riêng rẽ) |
13.800.000 VNĐ 14.500.000 VNĐ
15.500.000 VNĐ 16.500.000 VNĐ
5.900.000 VNĐ 6.190.000 VNĐ
650.000 VNĐ
290.000 VNĐ 500.000 VNĐ
6.700.000 VNĐ 7.800.000 VNĐ
Giá bán: VNĐ [Giá đã có VAT]
Giá thị trường: 12.590.000 VNĐ
Bộ sản phẩm tiêu chuẩn gồm: Pin, Sạc pin, dây đeo máy, CDroom, Sách HD, Phiếu bảo hành, lens 18-55STM, Nắp body /lens
CÔNG TY CỔ PHẦN EHOME HÀ NỘI Giấy ĐKKĐ số 0107498194 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp ngày 07 tháng 07 năm 2016. Trụ sở chính: Số 14 Ngõ Chợ Khâm Thiên, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam Địa điểm kinh doanh: 89 Trần Nhân Tông, P.Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (024).39972546 Hot line : 0966.889.176 Email: kinhdoanh1@digi4u.vn - kinhdoanh2@digi4u.vn Website: digi4u.net |