89 Trần Nhân Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: (024).39413862 / (024).39413863
Kết quả phù hợp với từ khóa
Giờ làm việc: 9h - 18h30
024.3941.3862 / 3941.3863
89 Trần Nhân Tông - Hà Nội
0
Giỏ hàng
Người dùng đánh giá | Tình trạng: Hết hàng
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán: 14.490.000 VNĐ
Bộ sản phẩm tiêu chuẩn gồm: 0
CHỨNG NHẬN GIAO DỊCH An toàn 100% | |||
GIAO HÀNG MIỄN PHÍ Toàn quốc | |||
THANH TOÁN TẠI NHÀ Khi nhận hàng |
Panasonic giới thiệu máy ảnh Panasonic G7 thay thế chiếc G6. Dòng Lumix G là dòng máy ảnh nhỏ gọn có thể hoán đổi ống kính của Panasonic. Panasonic Lumix G7 có cảm biến ảnh MFT (micro four thirds) 16MP với dải ISO lên đến 25.600, bộ xử lý hình ảnh Venus Engine được nâng cấp tốc độ xử lý hình ảnh nhanh hơn. Panasonic Lumix DMC G7 có khả năng quay video 4K 24fps và 30fps có độ phân giải 3.840x2160 (QFHD). Với chế độ quay 4K 30fps, có thể trích ảnh độ phân giải 8MP.
Panasonic đầu tư rất lớn cho tính năng 4K của máy ảnh Panasonic Lumix DMC G7 này, cụ thể là tính năng 4K Photo. Tính năng này cho phép người dùng cắt ảnh tĩnh 8 MP từ video để thay thế cho chế độ chụp liên tiếp. Nó khác với video thông thường vì nó tăng tốc độ ghi hình và tốc độ màn chập cho nên nó có khả năng dừng hành động tốt hơn nhưng đồng thời nó cũng tiêu hao pin hơn.
Trên máy ảnh Panasonic Lumix DMC G7 cũng giới thiệu 2 chế độ 4K mới cho phép người dùng chụp nhanh mà không phải dừng quay video: chế độ trước-chụp nhanh 4K (chụp ảnh trước và sau khi người dùng nhấn nút màn chập) và chế độ chụp 4K thông thường.
Kết nối nhanh chóng
Máy ảnh Panasonic G7 kit 14-42mm tích hợp kết nối Wi-fi, có thể chia sẻ hình ảnh với các thiết bị di động (điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng). Panasonic cho biết việc kết nối được tối giản chỉ bằng một động tác bấm nút. Và với ứng dụng trung gian từ thiết bị di động, người dùng có thể điều khiển máy ảnh, thay đổi các thông số, lấy nét để quay video hoặc chụp hình.
Thiết kế mới
Chiếc G7 to và nặng hơn chiếc G6 và thậm chí chiếc G7 còn là một trong các mẫu máy ảnh lớn nhất trong tầm giá của nó. Nhưng khi chiếc G7 được trang bị với bộ ống kính 14-42mm, máy lại có cảm giác khá nhẹ, vì ống kính Micro Four Third nhỏ hơn ống kính APS-C. Vẻ ngoài của chiếc G7 cũng trông cồng kềnh hơn chiếc G6 hay chiếc GH4. Panasonic đã thay nút xoay chính, thêm nút xoay chỉnh chế độ điều khiển ở bên trái, tăng kích thước của nút xoay điều chỉnh trên đỉnh máy và thêm nút bật/tắt chức năng tự động lấy nét.
Một số tính năng đặc biệt khác:
>>> Xem thêm các dòng máy ảnh DSLR khác tại Digi4u
LOẠI | Loại | Máy ảnh không gương lật ống kính đơn kỹ thuật số | |
---|---|---|---|
Phương tiện ghi | Thẻ nhớ SD, thẻ nhớ SDHC, thẻ nhớ SDXC (tương thích với các thẻ nhớ SDHC / SDXC theo tiêu chuẩn UHS-I / UHS-II UHS Speed Class 3) | ||
Kích thước cảm biến hình ảnh | 17,3 x 13,0 mm (theo tỉ lệ 4:3) | ||
Giá lắp ống kính | Ngàm Micro Four Thirds | ||
CẢM BIẾN HÌNH ẢNH | Loại | Cảm biến Live MOS | |
Tổng số điểm ảnh | 16,84 Megapixel | ||
Pixel hiệu quả máy ảnh | 16,00 Megapixel | ||
Lọc màu | Lọc màu chính | ||
Hệ thống giảm bụi | Lọc sóng siêu âm | ||
HỆ THỐNG GHI | Định dạng tệp được ghi | Ảnh tĩnh | JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (Khi gắn ống kính 3D theo tiêu chuẩn hệ thống Micro Four Thirds) |
Ảnh động | AVCHD (Định dạng âm thanh: Dolby Audio 2ch), MP4 (Định dạng âm thanh AAC 2ch) | ||
Tỷ lệ khung hình | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Chất lượng hình ảnh | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard | ||
Chất lượng hình ảnh | MPO+Fine / MPO+Standard (với ống kính 3D trong tiêu chuẩn hệ thống Micro Four Third) | ||
Hệ màu | sRGB, AdobeRGB | ||
Kích thước tệp(tính theo pixel) | Ảnh tĩnh | [4:3] 4592x3448(L) / 3232x2424(M) / 2272x1704(S) / 1824x1368 (khi gắn ống kính 3D trong tiêu chuẩn hệ thống Micro Four Third) | |
Ảnh tĩnh | [3:2] 4592x3064(L) / 3232x2160(M) / 2272x1520(S) / 1824x1216 (khi gắn ống kính 3D trong tiêu chuẩn hệ thống Micro Four Third) | ||
Ảnh tĩnh | [16:9] 4592x2584(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S) / 1824x1024 (khi gắn ống kính 3D trong tiêu chuẩn hệ thống Micro Four Third) | ||
Ảnh tĩnh | [1:1] 3424x3424(L) / 2416x2416(M) / 1712x1712(S) / 1712x1712 (khi gắn ống kính 3D trong tiêu chuẩn hệ thống Micro Four Third) | ||
Ảnh động* | Vùng MP4*:NTSC | [4K] 3840x2160:4K/30p 100Mbps, 4K/24p 100Mbps | |
Vùng MP4*:NTSC | [Full HD] 1920x1080:FHD/60p 28Mbps, FHD/50p: 20Mbps | ||
Vùng MP4*:NTSC | [HD] 1280x720:HD/30p 10Mbps | ||
Vùng MP4*:NTSC | [VGA] 640x480:VGA/30p 4Mbps | ||
Vùng MP4*:PAL | [4K] 3840x2160:4K/25p 100Mbps, 4K/24p 100Mbps | ||
Vùng MP4*:PAL | [Full HD] 1920x1080:FHD/60p 28Mbps, FHD/50p: 20Mbps | ||
Vùng MP4*:PAL | [HD] 1280x720:HD/25p 10Mbps | ||
Vùng MP4*:PAL | [VGA] 640x480:VGA/25p 4Mbps | ||
Vùng AVCHD*:NTSC | [Full HD] 1920x1080:FHD/60p 28Mbps, ghi 60p | ||
Vùng AVCHD*:NTSC | [Full HD] 1920x1080:FHD/60i 17Mbps, ghi 60i | ||
Vùng AVCHD*:NTSC | [Full HD] 1920x1080:FHD/30p 24Mbps, ghi 60i (đầu ra cảm biến là 30 khung hình/giây) | ||
Vùng AVCHD*:NTSC | [Full HD] 1920x1080:FHD/24p 24Mbps | ||
Vùng AVCHD*:PAL | [Full HD] 1920x1080:FHD/50p 28Mbps, ghi 50p | ||
Vùng AVCHD*:PAL | [Full HD] 1920x1080:FHD/50i 17Mbps, ghi 50i | ||
Vùng AVCHD*:PAL | [Full HD] 1920x1080:FHD/25p 24Mbps, ghi (đầu ra cảm biến là 25 khung hình/giây) | ||
Vùng AVCHD*:PAL | [Full HD] 1920x1080:FHD/24p 24Mbps | ||
Thời gian có thể ghi liên tục (ảnh động) | AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: Khoảng 130 phút (màn hình sau), 140 phút (LVF) với H-HS1442A | ||
Thời gian có thể ghi liên tục (ảnh động) | AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: Khoảng 130 phút (màn hình sau), 130 phút (LVF) với H-HS14140 | ||
Thời gian có thể ghi liên tục (ảnh động) | AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: Khoảng 130 phút (màn hình sau), 140 phút (LVF) với H-FS45150 | ||
Thời gian có thể ghi liên tục (ảnh động) | MP4 [4K/30p, 4K/25p]: Khoảng 100 phút (màn hình sau), 100 phút (LVF) với H-HS1442A | ||
Thời gian có thể ghi liên tục (ảnh động) | MP4 [4K/30p, 4K/25p]: Khoảng 100 phút (màn hình sau), 100 phút (LVF) với H-HS14140 | ||
Thời gian có thể ghi liên tục (ảnh động) | MP4 [4K/30p, 4K/25p]: Khoảng 100 phút (màn hình sau), 110 phút (LVF) với H-FS45150 | ||
Thời gian có thể ghi thực tế (ảnh động) | AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: Khoảng 65 phút (màn hình sau), 70 phút (LVF) với H-HS1442A | ||
Thời gian có thể ghi thực tế (ảnh động) | AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: Khoảng 65 phút (màn hình sau), 65 phút (LVF) với H-HS14140 | ||
Thời gian có thể ghi thực tế (ảnh động) | AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: Khoảng 65 phút (màn hình sau), 70 phút (LVF) với H-FS45150 | ||
Thời gian có thể ghi thực tế (ảnh động) | MP4 [4K/30p, 4K/25p]: Khoảng 50 phút (màn hình sau), 50 phút (LVF) với H-HS1442A | ||
Thời gian có thể ghi thực tế (ảnh động) | MP4 [4K/30p, 4K/25p]: Khoảng 50 phút (màn hình sau), 50 phút (LVF) với H-HS14140 | ||
Thời gian có thể ghi thực tế (ảnh động) | MP4 [4K/30p, 4K/25p]: Khoảng 50 phút (màn hình sau), 55 phút (LVF) với H-FS45150 | ||
CHỨC NĂNG WiFi | WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (1-11 ch), Wi-Fi / WPA / WPA2, Chế độ cơ sở hạ tầng | |
NFC | Không | ||
Kết nối mã QR | Có | ||
Kết nối không mật khẩu | Có (có thể lựa chọn BẬT / TẮT) | ||
KÍNH NGẮM | Loại | Bộ ngắm trực tiếp OLED (2.360k điểm ảnh) | |
Trường ngắm | Xấp xỉ 100% | ||
Độ phóng đại | Khoảng 1,4x / 0,7x (tương đương máy ảnh 35mm) với ống kính 50 mm ở vô cực; -1,0 m-1 | ||
Điểm đặt mắt | Khoảng 17,5 mm từ ống kính thị kính | ||
Điều chỉnh diopter | -4,0 - +4,0 (dpt) | ||
Cảm biến mắt | Có | ||
Điều chỉnh cảm biến mắt | Cao / Thấp | ||
LẤY NÉT | Loại | Hệ thống AF tương phản | |
Công nghệ DFD | Có | ||
Chế độ lấy nét | AFS (Đơn) / AFF (Linh hoạt) / AFC (Liên tục) / MF | ||
Chế độ AF | Phát hiện khuôn mặt/mắt / Theo dõi / 49 vùng / Đa tuỳ chỉnh / 1 vùng / Pinpoint | ||
Chế độ AF | (Cảm ứng vùng đầy đủ có sẵn) | ||
Dải phát hiện AF | EV -4 -18 (tương đương ISO100) | ||
AF ánh sáng sao | Có | ||
Đèn hỗ trợ AF | Có | ||
Khóa AF | Có (nút LOCK (khóa) AF/AE) | ||
Khác | AF một cú chụp, AF cửa trập, nhả bằng ấn nửa lần, AF nhanh, AF liên tục (trong khi ghi ảnh động), AF cảm biến mắt, AF+MF, hỗ trợ MF, hỗ trợ MF cảm ứng, lấy nét điểm nhấn, chức năng AF/AE cảm ứng, AF bảng xúc giác (touch pad), cửa trập cảm ứng | ||
KIỂM SOÁT PHƠI SÁNG | Hệ thống đo sáng | Hệ thống cảm biến đa mẫu 1728 vùng | |
Chế độ đo sáng | Đa điểm / Đo trung tâm / Đơn điểm | ||
Dải đo sáng | EV 0 -18 (ống kính F2.0, tương đương ISO100) | ||
Chế độ phơi sáng | Phơi sáng tự động (Program AE), Phơi sáng ưu tiên khẩu độ (Aperture Priority AE), Phơi sáng ưu tiên cửa trập (Shutter Priority AE), Phơi sáng thủ công (Manual), | ||
Độ nhạy sáng ISO (Độ nhạy sáng đầu ra tiêu chuẩn) | Tự động / ISO Thông minh / 100 (Mở rộng) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (Có thể thay đổi được thành 1/3 bước EV) | ||
Độ nhạy sáng ISO (Độ nhạy sáng đầu ra tiêu chuẩn) | (Lên tới ISO6400 trong khi ghi ảnh động) (ISO Auto trong chế độ M) | ||
Bù phơi sáng | Bước 1/3 EV ±5EV (±3EV đối với ảnh động) | ||
Khóa AE | Có (nút LOCK (khóa) AF/AE) | ||
Chồng AE | 3, 5, 7 khung ảnh trong bước 1/3, 2/3 hay 1 EV, tối đa ±3 EV, đơn/liên tục | ||
CÂN BẰNG TRẮNG | Cân bằng trắng | Tự động/Ánh sáng ban ngày/Nhiều mây/Bóng râm/Bóng đèn tròn/Đèn flash/Bộ sắc trắng 1, 2, 3, 4/Cài đặt nhiệt độ màu sắc | |
Điều chỉnh cân bằng trắng | Thiên về xanh da trời/Hổ phách, thiên về đỏ tươi/xanh lá cây | ||
Cài đặt nhiệt độ màu sắc | 2500-10000K trong 100K | ||
Chồng cân bằng trắng | 3 mức phơi sáng trong trục xanh da trời/hổ phách hoặc trong trục đỏ tươi/xanh lá | ||
CỬA TRẬP | Loại | Cửa trập mặt phẳng tiêu cự | |
Tốc độ cửa trập | Ảnh tĩnh: Chế độ Bulb (tối đa 2 phút), 1/4,000 - 60 | ||
Tốc độ cửa trập | Ảnh động: 1/16.000 - 1/25 | ||
Tốc độ cửa trập | Cửa trập điện tử: 1/16.000 - 1 | ||
Chụp hẹn giờ | 10 giây, 3 ảnh / 2 giây / 10 giây | ||
Điều khiển từ xa | Điều khiển từ xa với chức năng Bulb bằng DMW-RSL1 (Tùy chọn) | ||
HƯỚNG DẪN BỐI CẢNH | Ảnh tĩnh | Chân dung rõ / Da mịn / Độ mềm đèn nền / Chụp rõ trong ánh sáng đen / Tông thư giãn / Vẻ mặt ngọt ngào của trẻ em / Phong cảnh độc đáo / Trời xanh sáng / Hoàng hôn lãng mạn / Hoàng hôn sống động / Nước lấp lánh / Cảnh đêm rõ nét / Bầu trời đêm / Cảnh đêm ấm áp / Cảnh đêm nghệ thuật / Ánh sáng lấp lánh / Chụp cảnh đêm cầm tay / Chụp chân dung ban đêm / Hình ảnh mềm mại của hoa / Thực phẩm ngon miệng / Món tráng miệng đẹp mắt / Chuyển động của Động vật trong thời tiết lạnh / Chụp ảnh hoạt động thể thao / Đơn sắc | |
Ảnh động | Chân dung rõ / Da mịn / Độ mềm đèn nền / Chụp rõ trong ánh sáng đen / Tông thư giãn / Vẻ mặt ngọt ngào của trẻ em / Phong cảnh độc đáo / Trời xanh sáng / Hoàng hôn lãng mạn / Hoàng hôn sống động / Cảnh đêm rõ nét / Bầu trời đêm / Cảnh đêm ấm áp / Cảnh đêm nghệ thuật / Chụp cảnh đêm cầm tay / Chụp chân dung ban đêm / Thực phẩm ngon miệng / Món tráng miệng đẹp mắt / Chuyển động của Động vật trong thời tiết lạnh / Chụp ảnh hoạt động thể thao / Đơn sắc | ||
CHỤP TOÀN CẢNH | Chụp toàn cảnh | Có (Tiêu chuẩn / Rộng) | |
CHỤP ẢNH LIÊN TỤC | Tốc độ chụp liên tục | Cửa trập cơ: Ngang: 8 khung hình/giây (với AFS), 6 khung hình/giây (với AFC), M: 6 khung hình/giây (với bộ ngắm trực tiếp), L: 2 khung hình/giây (với bộ ngắm trực tiếp) | |
Tốc độ chụp liên tục | Cửa trập điện tử: SH: 40 khung hình/giây, H: 10 khung hình/giây, M: 6 khung hình/giây (với bộ ngắm trực tiếp), L: 2 khung hình/giây (với bộ ngắm trực tiếp) | ||
Số ảnh có thể ghi | Hơn 13 ảnh (khi có tệp RAW với tốc độ cụ thể) | ||
Số ảnh có thể ghi | Hơn 100 ảnh (khi không có tệp RAW) | ||
Số ảnh có thể ghi | (phụ thuộc vào loại thẻ nhớ, tỷ lệ, kích thước và việc nén ảnh) | ||
CHẾ ĐỘ 4K PHOTO | Chế độ 4K Photo* | 4K Pre-Burst: 30 khung hình/giây, xấp xỉ 2 giây | |
Chế độ 4K Photo* | 4K Burst (Chụp liên tục 4K): 30 khung hình/giây, tối đa 29 phút 59 giây | ||
Chế độ 4K Photo* | 4K Burst (S/S): 30 khung hình/giây, tối đa 29 phút 59 giây | ||
Chế độ 4K Photo* | (phụ thuộc vào dung lượng thẻ nhớ và nguồn pin) | ||
Thông tin Exif | Có | ||
Tỷ lệ khung hình có thể chọn | Có (các tỉ lệ 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 có thể chọn được) | ||
Chế độ phơi sáng | Phơi sáng tự động (Program AE)/ Phơi sáng ưu tiên khẩu độ (Aperture Priority) / Phơi sáng ưu tiên cửa trập (Shutter Priority) / Phơi sáng thủ công (Manual Exposure) | ||
Chức năng đánh dấu | Có (trong chế độ 4K Burst (S/S)) | ||
CHẾ ĐỘ CHỤP TUA NHANH | Có | ||
HOẠT HÌNH TĨNH VẬT | Có | ||
ĐÈN FLASH | Loại đèn flash có sẵn | Đèn Flash gắn sẵn TTL, tương đương GN9.3 (ISO200 ・m) / tương đương GN6.6 (ISO100 ・m), đèn flash gắn sẵn dạng bật lên (tham khảo) | |
Chế độ Đèn flash | Tự động*, Tự động/Giảm mắt đỏ*, Luôn bật, Luôn bật/Giảm mắt đỏ, Đồng bộ chậm, Đồng bộ chậm/Giảm mắt đỏ, Luôn tắt* chỉ dành cho iA, i A+. | ||
Tốc độ đồng bộ | Nhỏ hơn 1/160 giây | ||
Điều chỉnh đầu ra đèn Flash | Bước 1/3 EV ±3EV | ||
Đồng bộ đèn Flash | Đồng bộ màn đầu tiên, Đồng bộ màn số hai. | ||
Đồng bộ làm mờ và bù phơi sáng cho đèn flash | Có | ||
CHẾ ĐỘ IM LẶNG | Có | ||
MÀN HÌNH SAU | Loại | Màn hình LCD TFT với điều khiển cảm ứng tĩnh | |
Kích thước màn hình | Góc tự do 3,0 inch (7,5cm) / tỷ lệ 3:2 / Góc nhìn rộng | ||
Điểm ảnh | Khoảng 1.040 điểm ảnh | ||
Trường ngắm | Xấp xỉ 100% | ||
Điều chỉnh màn hình | Độ sáng, Độ tương phản, Độ bão hòa, Đỏ-Xanh lá cây, Xanh da trời-Vàng | ||
BỘ NGẮM TRỰC TIẾP | Thu phóng kỹ thuật số | 2x, 4x | |
Chuyển đổi tầm xa bổ sung | Ảnh tĩnh: Tối đa 2x | ||
Chuyển đổi tầm xa bổ sung | Ảnh động: 2,4X (FHD), 3,6x (HD), 4,8x (VGA) | ||
Các chức năng khác | Level Gauge (đo mức), Histogram thời gian thực, hướng dẫn (3 mẫu), Hiển thị highlight (Ảnh tĩnh / ảnh động), Mẫu zebra (ảnh tĩnh / ảnh động) | ||
CHỨC NĂNG PHÁT HIỆN HƯỚNG | Chức năng phát hiện hướng | Có | |
NÚT CHỨC NĂNG | Fn1, Fn2, Fn3, Fn4, Fn5, Fn6, Fn7, Fn8, Fn9, Fn10, Fn11 | Tương thích phơi sáng / Wi-Fi / Q.MENU / LVF/Chuyển màn hình / KHÓA AF/AE / AF-ON / Xem trước / AE một lần nhấn/ AE cảm ứng / Máy đo mức độ / Thiết lập vùng lấy nét / Kiểm soát thu phóng /Khóa nút con trỏ / Chuyển vận hành núm xoay / Kiểu ảnh / Lựa chọn Bộ lọc / Tỷ lệ co / Kích thước hình ảnh / Chất lượng / AFS/AFF / Chế độ đo / Tốc độ chụp / 4K PHOTO / Chồng tự động / Chụp hẹn giờ / Highlight Shadow / i. Dynamic / i. Độ phân giải / HDR / Cửa trập điện tử / Chế độ Flash / Điều chỉnh Flash. / Chuyển đổi ống kính Extra Tele / Thu phóng kỹ thuật số / Ổn định / Phim ngắn / Thiết lập ảnh động Chế độ hình ảnh / Mic. Điều chỉnh định hướng / Chế độ yên lặng / Điểm nhấn / Histogram / Hướng dẫn / Mẫu Zebra / Bộ ngắm trực tiếp Monochrome/ Vùng ghi / Thu phóng bước / Tốc độ thu phóng / Màn hình cảm ứng / Độ nhạy sáng / Cân bằng trắng / Chế độ AF/MF / Thiết lập lại về mặc định | |
KIỂU ẢNH | Ảnh tĩnh và ảnh động | Tiêu chuẩn / Sống động / Tự nhiên / Monochrome / Phong cảnh / Chân dung / Tùy chỉnh / Cinlike D* / Cinelike V* *Khi chế độ video sáng tạo được chọn. | |
ĐIỀU KHIỂN SÁNG TẠO | Ảnh tĩnh | Biểu cảm (Expressive) / Hoài niệm (Retro) / Xưa cũ (Old Days) / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Rough Monochrome / Silky Monochrome / Nghệ thuật ấn tượng (Impressive Art) / High Dynamic / Quy trình chéo (Cross Process) / Hiệu ứng đồ chơi (Toy Effect) / Toy Pop / Bleach Bypass / Hiệu ứng mini (Miniature Effect) / Lấy nét mềm (Soft Focus) / Fantasy / Bộ lọc sao (Star Filter) / Màu một điểm (One Point Color) / Ánh nắng (Sunshine) | |
Ảnh động | Biểu cảm (Expressive) / Hoài niệm (Retro) / Xưa cũ (Old Days) / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Nghệ thuật ấn tượng (Impressive Art) / High Dynamic / Quy trình chéo (Cross Process) / Hiệu ứng đồ chơi (Toy Effect) / Toy Pop / Bleach Bypass / Hiệu ứng mini (Miniature Effect) / Fantasy / Màu một điểm (One Point Color) | ||
CHẾ ĐỘ VIDEO SÁNG TẠO | Chế độ phơi sáng | Phơi sáng tự động (Program AE) / Phơi sáng ưu tiên khẩu độ (Aperture Priority) / Phơi sáng ưu tiên cửa trập (Shutter Priority) / Phơi sáng thủ công (Manual Exposure) | |
CHẾ ĐỘ ẢNH ĐỘNG | Chế độ Cinelike gamma | Cinelike D / Cinelike V | |
Giảm nhấp nháy | [1/50] / [1/60] / [1/100] / [1/120] / OFF | ||
PHÁT LẠI | Chức năng phát lại | Hiển thị 30 hình thu nhỏ, hiển thị 12 hình thu nhỏ, hiển thị lịch, phát lại được phóng to (tối đa 16x), trình chiếu (Tất cả / chỉ ảnh / chỉ video / 4K PHOTO / 3D / lựa chọn danh mục / Yêu thích, thời lượng và hiệu ứng có thể chọn được), Chế độ Phát lại (Bình thường / Anh / Video / 4K PHOTO / Phát 3D / Danh mục / Yêu thích), Ghi lại địa điểm, Xử lý tệp RAW, Chỉnh sửa rõ nét, Chỉnh sửa tiêu đề, Tem văn bản, Chia video, video tua nhanh, video hoạt hình tĩnh, Thay đổi kích thước, Cắt ảnh, Xoay, Màn hình xoay, Yêu thích, Bộ in DPOF, Bảo vệ, Chỉnh sửa nhận diện gương mặt, Sắp xếp ảnh, Tạo ảnh tĩnh từ một ảnh động | |
BẢO VỆ / XÓA ẢNH | Bảo vệ | Đơn / Đa | |
Xóa | Đơn / Đa / Tất cả / Ngoại trừ yêu thích | ||
IN | In trực tiếp | Tương thích PictBridge | |
CỔNG GIAO TIẾP | USB | USB 2.0 đa tốc độ cao | |
HDMI | microHDMI loại D / VIERA Link | ||
HDMI** | Video: Tự động / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 480p (576p trong hệ thống PAL) | ||
HDMI** | Âm thanh: Âm thanh nổi | ||
Ngõ ra Âm thanh video | Loại Mono, NTSC/PAL, Chỉ sử dụng NTSC cho vùng NTSC | ||
Ngõ ra Âm thanh video | *Xem trang web của công ty bán hàng Panasonic tại quốc gia hay khu vực của bạn để biết thêm chi tiết liệu sản phẩm có trong thị trường quốc gia hay khu vực bạn hay không. | ||
Ngõ vào từ xa | φ2,5mm cho ngõ vào từ xa | ||
Ngõ vào microphone bổ sung | φ3,5mm cho microphone bổ sung | ||
Ngõ vào microphone bổ sung | Âm thanh nổi/Ống kính tự động/Shotgun/Super Shotgun/Thủ công là các chế độ có thể chọn khi gắn DMW-MS2 (tùy chọn) | ||
Microphone | Âm thanh nổi, loại bỏ tiếng gió: TẮT / Thấp / Tiêu chuẩn / Cao / TỰ ĐỘNG | ||
Loa | Mono | ||
NGÔN NGỮ | Ngôn ngữ OSD | Tiếng Anh, tiếng Trung (Truyền thống), tiếng Trung (Giản thể), tiếng Thái, tiếng Ả rập, tiếng Ba Tư, tiếng Việt | |
TỔNG THỂ | ĐIỆN NĂNG | Pin | Bộ pin Li-ion (7,2V, 1200mAh, 8,7Wh) (đi kèm) |
Pin | Sạc pin | ||
Tuổi thọ pin (theo chuẩn CIPA) | Khoảng 360 ảnh với H-FS1442A | ||
Tuổi thọ pin (theo chuẩn CIPA) | Khoảng 350 ảnh với H-FS14140 | ||
Tuổi thọ pin (theo chuẩn CIPA) | Khoảng 350 ảnh với H-FS45150 | ||
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | Kích thước (R x C x S) | 124,9 x 86,2 x 77,4 mm / 4,92 x 3,39 x 3,05 inch (không tính phần nhô ra) | |
Trọng lượng | Khoảng 410g (thẻ SD, Pin, Thân máy) | ||
Trọng lượng | Khoảng 360g (Chỉ tính thân máy) | ||
Trọng lượng | Khoảng 520g (thẻ SD, Pin, ống kính H-FS1442A đi kèm) | ||
Trọng lượng | Khoảng 675g (thẻ SD, Pin, Thân máy, ống kính H-FS14140 đi kèm) | ||
Trọng lượng | Khoảng 610g (thẻ SD, Pin, ống kính H-FS14140 đi kèm) | ||
Trọng lượng | Khoảng 720g (thẻ SD, Pin, ống kính H-FS1442A + H-FS45150 đi kèm) | ||
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | Nhiệt độ hoạt động | 0℃ tới 40℃ (32°F tới 104°F) | |
Độ ẩm hoạt động | 10%RH đến 80%RH | ||
PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN | Phần mềm | PHOTOfunSTUDIO 9.7 PE | |
Phần mềm | (Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1) | ||
Phần mềm | SILKYPIX® Developer Studio 4.3 SE | ||
Phần mềm | (Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1, Mac OS X v10.5 - v10.10) | ||
Phần mềm | LoiLoScope (Bản dùng thử) | ||
Phần mềm | (Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1) | ||
Phụ kiện tiêu chuẩn | DMC-G7K Kit | ||
Phụ kiện tiêu chuẩn | Nắp giá đèn Flash, Nắp thân máy, Bộ pin, Sạc pin, Cáp kết nối USB, Dây đeo vai, DVD, Cáp AC*, Loa che nắng, Nắp ống kính, Nắp sau ống kính | ||
Phụ kiện tiêu chuẩn | * Phụ thuộc vào quốc gia hay khu vực | ||
ỐNG KÍNH CÓ THỂ HOÁN ĐỔI CHO NHAU-1 | Tên ống kính | LUMIX G VARIO 14-42mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. | |
Cấu tạo ống kính | 12 thành phần trong 9 nhóm (1 ống kính phi cầu) | ||
Giá lắp | Ngàm Micro Four Thirds | ||
Ổn định hình ảnh quang học | Có | ||
Tiêu cự | f=14mm đến 42mm (tương đương 28mm đến 84mm ở máy ảnh 35mm) | ||
Loại khẩu độ | 7 miếng màn chắn / màn chắn khẩu độ tròn | ||
Khẩu độ | F3.5(Rộng) - F5.6(Xa) | ||
Khẩu độ tối thiểu | F22 | ||
Khoảng cách lấy nét gần nhất | 0,3m / 1ft | ||
Độ phóng đại cực đại | Khoảng 0,16x / 0,32x (tương đương máy ảnh 35mm) | ||
Góc ngắm đường chéo | 75°(W)~29°(T) | ||
Tổng thể | Kích thước bộ lọc | φ52mm / 2,05 in | |
Đường kính tối đa | φ60,6mm / 2,39 in | ||
Chiều dài tổng thể | Khoảng 63,6mm / 2,50,9in (từ đầu ống kính đến cạnh dưới của giá lắp ống kính) | ||
Trọng lượng [g] | Xấp xỉ 165g | ||
Trọng lượng [oz] | Xấp xỉ 164,99g | ||
LƯU Ý | * Về ghi ảnh động / ghi ảnh 4K | ||
LƯU Ý | - Sử dụng thẻ có cấp độ tốc độ SD với ““Class 4”” trở lên khi ghi ảnh động. | ||
LƯU Ý | - Sử dụng thẻ có cấp độ tốc độ SD với ““UHS-I / UHS-II UHS Speed Class 3 (U3)”” khi ghi ảnh động với [MP4] trong [4K] hoặc [4K PHOTO]. | ||
LƯU Ý | (Cấp độ tốc độ SD là tiêu chuẩn tốc độ khi xét về khía cạnh ghi liên tục.) | ||
LƯU Ý | - Thời lượng tối đa ghi ảnh động liên tục với [MP4] trong [4K] là 29 phút 59 giây. | ||
LƯU Ý | - Bạn có thể ghi liên tục ảnh động với kích thước đặt lên [4K] trong [MP4] hoặc [4K PHOTO] mà không cần tạm dừng trong trường hợp kích thước ảnh động vượt quá 4GB. Tuy nhiên, phần nội dung được ghi phải được phát lại dưới dạng nhiều tệp. | ||
