Danh mục sản phẩm
Thiết bị truyền hình
Thẻ, Sạc, Pin, Túi, Balo, UV-Filters...
Người dùng đánh giá | Tình trạng: Có hàng
Chứng nhận giao dịch an toàn 100% | |||
Giao hàng miễn phí toàn quốc | |||
Thanh toán tại nhà khi nhận hàng |
- Với 8 đầu vào và 10 track, F8n Pro có thể thu được âm thanh phức tạp nhất, mở rộng các tùy chọn của bạn để tạo ra âm thanh kỳ diệu trong quá trình hậu kỳ.
- 32-Bit Float là một công nghệ đột phá. F8n Pro sử dụng bộ chuyển đổi A/D kép và bộ tiền khuếch đại chuyên nghiệp để thu âm thanh không có clip – mà không cần phải điều chỉnh độ khuếch đại!
|
- Chúng tôi luôn hướng đến sự hài lòng của khách hàng một cách tốt nhất.
- Giao hàng và bảo hành nhanh chóng trong vòng 24h.
- Dịch vụ hậu mãi, nhân viên chu đáo.
- Linh kiện, phụ kiện thay thế cam kết chính hãng, lắp đặt đúng quy trình của nhà sản xuất.
ĐẦU VÀO 1 - 8 | Đầu nối: | Giắc cắm kết hợp XLR/TRS (XLR: 2 nóng, TRS: TIP nóng) |
Nguồn đầu vào được đặt thành Mic | Độ lợi đầu vào: | +10 – +75 dB |
Trở kháng đầu vào: | 3 kΩ trở lên | |
Mức đầu vào tối đa: | +4 dBu (ở 0 dBFS) | |
Nguồn điện ảo: | +24/+48 V, tối đa 10 mA mỗi kênh | |
Tiếng ồn đầu vào tương đương | −127 dBu hoặc thấp hơn (trọng số A, độ lợi đầu vào +75 dB, đầu vào 150 Ω) | |
Đáp ứng tần số | 20 Hz – 60 kHz, +0,5 dB/−1 dB (tốc độ mẫu 192 kHz) | |
Dải động A/D | 113 dB điển hình (đầu vào -60 dBFS, trọng số A) | |
Nhiễu xuyên âm | −90 dB hoặc thấp hơn (giữa các kênh liền kề, 1 kHz) | |
MIC VÀO | Đầu vào mic ZOOM (sử dụng vô hiệu hóa Đầu vào 1/2) | |
MIC ĐÁNH BÓNG | Micrô tích hợp để ghi chú bằng giọng nói có thể được gán cho các bản nhạc một cách tự do |
CHÍNH RA 1/2 | Đầu nối: | Đầu nối TA3 (đầu ra cân bằng, 2: nóng) |
Trở kháng đầu ra: | 150 Ω hoặc ít hơn | |
Mức đầu ra tham chiếu: | -10 dBV (mức đầu ra bình thường) | |
+4 dBu (mức đầu ra đường truyền) | ||
Tải 1 kHz, 600 Ω | ||
Mức đầu ra tối đa: | +10 dBV (mức đầu ra bình thường) | |
+24 dBu (mức đầu ra đường truyền) | ||
Tải 1 kHz, 600 Ω | ||
THAY THẾ 1/2 | Đầu nối: | Mini stereo 3,5 mm (đầu ra không cân bằng) |
Trở kháng đầu ra: | 100 Ω hoặc ít hơn | |
Mức đầu ra tham chiếu: | -10 dBV (mức đầu ra bình thường) | |
−40 dBu (mức đầu ra mic) | ||
Tải 1 kHz, 10 kΩ | ||
Mức đầu ra tối đa: | +10 dBV (mức đầu ra bình thường) | |
TAI NGHE | Đầu nối: | Âm thanh nổi 1/4 inch (đầu ra không cân bằng) |
Trở kháng đầu ra: | 18 Ω hoặc ít hơn | |
Mức đầu ra tối đa: | 100 mW + 100 mW (tải 32 Ω) | |
Dải động D/A | 105 dB điển hình (đầu vào -60dBFS, trọng số A) |
Khe cắm thẻ SD kép: | Thẻ SDHC: 4 GB – 32 GB | |
Thẻ SDXC: 64 GB – 1 TB |
Khi WAV được chọn | Các định dạng được hỗ trợ: | 44,1, 47,952, 48, 48,048, 88,2, 96 và 192 kHz |
Tuyến tính 16 bit, tuyến tính 24 bit và số thực 32 bit | ||
Mono/stereo/poly 2-10 kênh | ||
BWF và iXML | ||
Số lượng track ghi âm đồng thời tối đa: | 10 (8 đầu vào + kết hợp âm thanh nổi) | |
8 (ở tốc độ lấy mẫu 192 kHz) | ||
Khi MP3 được chọn | Các định dạng được hỗ trợ: | 128, 192 và 320 kbps |
44,1 và 48 kHz | ||
Thẻ ID3v1 | ||
Số lượng track ghi âm đồng thời tối đa: | 2 |
Sử dụng thẻ 32GB: | 23:08:00 (WAV âm thanh nổi 48 kHz/32-bit) | |
5:47:00 (WAV âm thanh nổi 192 kHz/32-bit) |
Đầu nối: | BNC | |
Chế độ: | Tắt, Int Free Run, Int Record Run, Int RTC Run, Ext và Ext Auto Rec (đồng hồ âm thanh có thể được đồng bộ hóa với mã thời gian) | |
Tốc độ khung hình: | 23.976ND, 24ND, 25ND, 29.97ND, 29.97D, 30ND và 30D | |
Độ chính xác: | ±0,2 phần triệu | |
Mức đầu vào được hỗ trợ: | 0,2 - 5,0 Vpp | |
Trở kháng đầu vào: | 4,6kΩ | |
Mức đầu ra: | 3.3 Vpp | |
Trở kháng đầu ra: | 50 Ω hoặc ít hơn |
Pin AA: | 8 (kiềm, niken-kim loại hydride hoặc lithium) | |
Bộ đổi nguồn AC: | ZOOM AD-19, DC 12 V/2 A, trung tâm cộng | |
Nguồn điện DC bên ngoài: | Đầu nối 4 chân HIROSE HR10A-7R-4S (1 chân: -, 4 chân: +), 9–18 V |
• Những giá trị này chỉ là ước tính. | 2 kênh đến SD 1 tần số lấy mẫu 48kHz (32-bit float/16-bit linear/24-bit linear) MAIN/SUB OUT OFF, TIMECODE OFF, độ sáng LED/LCD 5, tai nghe 32Ω, PHANTOM OFF | Pin kiềm: khoảng 7 giờ |
• Các giá trị này dựa trên các phương pháp thử nghiệm nội bộ. | Pin NiMH (2500 mAh): khoảng 8 giờ | |
• Chúng có thể thay đổi rất nhiều tùy theo điều kiện sử dụng. | Pin lithium: khoảng 13,5 giờ | |
8 kênh đến SD 1 Tần số lấy mẫu 48kHz (32-bit float/16-bit linear/24-bit linear) MAIN/SUB OUT OFF, TIMECODE OFF, Độ sáng LED/LCD 5, Tai nghe 32Ω, PHANTOM OFF | Pin kiềm: khoảng 4,5 giờ | |
Pin NiMH (2500 mAh): khoảng 6 giờ | ||
Pin lithium: khoảng 9,5 giờ | ||
8 kênh đến SD 1/2 tần số lấy mẫu 192kHz (32-bit float/16-bit linear/24-bit linear) MAIN/SUB OUT ON, TIMECODE Int Free Run, độ sáng LED/LCD 60, tai nghe 32Ω, PHANTOM 48 V | Pin kiềm: khoảng 0,5 giờ | |
Pin NiMH (2500 mAh): khoảng 1 giờ | ||
Pin lithium: khoảng 2 giờ |
Màn hình LCD đầy đủ màu sắc 2,4 inch (320 × 240) |
Đầu nối: | Mini-B | |
• Sử dụng cáp USB hỗ trợ truyền dữ liệu. | ||
• Hoạt động cấp nguồn qua bus USB không được hỗ trợ. | ||
Hoạt động lưu trữ hàng loạt | Lớp học: | USB 2.0 tốc độ cao |
Hoạt động ở chế độ giao diện âm thanh Multi Track (yêu cầu trình điều khiển cho Windows, không yêu cầu cho Mac) | Lớp học: | USB 2.0 tốc độ cao |
Thông số kỹ thuật: | Tốc độ lấy mẫu: 44,1/48/88,2/96 kHz | |
Độ sâu bit: 24 bit tuyến tính/32 bit float | ||
8 vào/4 ra | ||
Chế độ hoạt động của giao diện âm thanh Stereo Mix (không cần trình điều khiển) • Hỗ trợ hoạt động của giao diện âm thanh với các thiết bị iOS/iPadOS | Lớp học: | USB 2.0 Tốc độ đầy đủ |
Thông số kỹ thuật: | Tốc độ lấy mẫu: 44,1/48 kHz | |
Độ sâu bit: 16 bit tuyến tính | ||
2 vào/2 ra | ||
Hoạt động giao diện âm thanh với chức năng ghi âm (yêu cầu trình điều khiển cho Windows, không yêu cầu cho Mac) | Lớp học: | USB 2.0 tốc độ cao |
Thông số kỹ thuật: | Tốc độ lấy mẫu: 44,1/48 kHz | |
Độ sâu bit: 24 bit tuyến tính/32 bit float | ||
10 vào/4 ra |
Tiêu thụ điện năng: | 15 tuần | |
Kích thước bên ngoài: | 7,0 inch (R) × 5,5 inch (S) × 2,1 inch (C) | |
Trọng lượng: (bao gồm cả pin) | 1200g | |
Lưu ý: 0 dBu = 0,775 Vrms |
Giá niêm yết: 30.490.000 đ
Giá khuyến mại: 29.990.000 [Giá đã bao gồm VAT]
89 Trần Nhân Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: (024).39413862 / (024).39413863